Witze Tek Kanallı Alüminyum PVC Freze Ucu HSS+%5 Cobalt – Tip 2
Witze Tek Kanallı Alüminyum PVC Freze Ucu HSS+%5 Cobalt – Tip 2
Tek Kanallı Alüminyum PVC Freze Ucu
Tek Kanallı Alüminyum PVC Freze Ucu HSS+%5 Cobalt – Tip 2
| KOD | MM (D) | MM (I) | MM (1) | MM (L) | MM (D1) |
| 201 004 | 4 | 16 | 45 | 90 | 8 |
| 203 005 | 5 | 18 | 35 | 80 | 6 |
| 204 005 | 5 | 18 | 35 | 80 | 8 |
| 206 005 | 5 | 16 | 45 | 90 | 8 |
| 207 005 | 5 | 18 | 35 | 100 | 8 |
| 208 005 | 5 | 25 | 55 | 100 | 8 |
| 209 005 | 5 | 14 | 75 | 120 | 8 |
| 211 005 | 5 | 18 | 35 | 120 | 8 |
| 212 006 | 6 | 14 | 35 | 80 | 8 |
| 215 006 | 6 | 18 | 35 | 100 | 8 |
| 216 008 | 8 | 14 | 54 | 80 | 8 |
| 218 008 | 8 | 28 | 68 | 100 | 8 |
| 219 008 | 8 | 30 | 70 | 100 | 8 |
| 220 008 | 8 | 14 | 90 | 120 | 8 |
| 222 010 | 10 | 25 | 45 | 90 | 10 |
| 224 010 | 10 | 30 | 70 | 100 | 10 |
| 225 010 | 10 | 14 | 95 | 120 | 10 |


