EKOMAK DMD 30 – 75 Serisi Vidalı Hava Kompresörleri
EKOMAK DMD 30 – 75 Serisi Vidalı Hava Kompresörleri
2.5 ile 5.5 kW arası vidalı hava kompresörleri her boyutta 24 saat ağır hizmet şartları için üretilmiştir.
Esnek Kurulum Avantajı
CR (hava tankı entegreli) ve CRD (kurutucu ve hava tankı entegreli) ürünler sayesinde ürünün kapladığı alan azalmakta ve daha sessiz çalışma imkanı sunmaktadır.
Kimler İçin Uygundur?
» Küçük işletmeler,
» PVC kapı pencere imalathaneleri,
» Konfeksiyon atölyeleri,
» Mobilya üreticileri,
» Kuru temizlemeciler,
» Servis istasyonları,
» Tamir, bakım atölyeleri,
» Boyahanelerin basınçlı hava ihtiyacı için İDEAL ÇÖZÜMdür.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ | MOTOR | BAĞLANTI | TANK HACMİ | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | ||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | kW/hp | SINIFI | Çapı | lt | En x Boy x Yükseklik | Kg | |
DMD 30C | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 2,2/3 | IE3 | G1/2” | 270 | 753 x 506 x 725 | 127 |
DMD 30CR | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 2,2/3 | IE3 | G1/2” | 270 | 1570 x 753 x 1520 | 170 |
DMD 30CRD | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 2,2/3 | IE3 | G1/2” | 270 | 1571 x 753 x 1520 | 200 |
DMD 40C | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | G1/2” | 270 | 753 x 506 x 725 | 134 |
DMD 40CR | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | G1/2” | 270 | 1570 x 753 x 1520 | 177 |
DMD 40CRD | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | G1/2” | 270 | 1571 x 753 x 1520 | 208 |
DMD 55C | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 753 x 506 x 725 | 145 |
DMD 55CR | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 1570 x 753 x 1520 | 188 |
DMD 55CRD | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 1571 x 753 x 1520 | 228 |
DMD 75C | 0.8 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 753 x 506 x 725 | 155 |
DMD 75CR | 0.8 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 1570 x 753 x 1520 | 198 |
DMD 75CRD | 0.8 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | G1/2” | 270 | 1571 x 753 x 1520 | 238 |
C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD*** Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu |