EKOMAK DMD 100 – 300 Serisi Vidalı Hava Kompresörleri
EKOMAK DMD 100 – 300 Serisi Vidalı Hava Kompresörleri
7.5 kW – 22 kW arası vidalı hava kompresörleri her boyutta 24 saat ağır hizmet şartları için üretilmiştir.
CR (hava tankı entegreli) ve CRD (kurutucu ve hava tankı entegreli) ürünler sayesinde ürünün kapladığı alan azalmakta ve daha sessiz çalışma imkanı sunmaktadır.
Entegre sayesinde yüksek kalitede maksimum verim ile basınçlı hava elde ederek bir sistemle iki kere tasarruf sağlanması da mümkün olmaktadır.
Birçok özelliği, standart opsiyonları ve kendi küçük, avantajları büyük kayışlı güç aktarımlı kompresörler, küçük ve orta boy işletmeler için tasarlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ | MOTOR | BAĞLANTI | TANK HACMİ | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | SINIFI | Çapı | lt | en x boy x yükseklik | (kg) | |
DMD 100C | 1.18 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5/10 | IE3 | G3/4” | 500 | 888 x 686 x894 | 240 |
DMD 100CR | 1.18 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5/10 | IE3 | G3/4” | 500 | 1800 x 690 x 1600 | 440 |
DMD 100CRD | 1.18 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5/10 | IE3 | G3/4” | 500 | 1801 x 690 x 1600 | 462 |
DMD 150C | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11/15 | IE3 | G3/4” | 500 | 888 x 686 x894 | 250 |
DMD 150CR | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11/15 | IE3 | G3/4” | 500 | 1800 x 690 x 1600 | 450 |
DMD 150CRD | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11/15 | IE3 | G3/4” | 500 | 1801 x 690 x 1600 | 496 |
DMD 200C | 2.7 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15/20 | IE3 | G 1” | 500 | 940 x 790 x 1140 | 375 |
DMD 200CR | 2.7 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15/20 | IE3 | G 1” | 500 | 1840 x 790 x 1780 | 450 |
DMD 200CRD | 2.7 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15/20 | IE3 | G 1” | 500 | 1841 x 790 x 1780 | 496 |
DMD 250C | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 18,5/25 | IE3 | G 1” | 500 | 940 x 790 x 1140 | 400 |
DMD 250CR | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 18,5/25 | IE3 | G 1” | 500 | 1840 x 790 x 1780 | 545 |
DMD250CRD | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 18,5/25 | IE3 | G 1” | 500 | 1841 x 790 x 1780 | 590 |
DMD 300C | 3.9 | 3.55 | 3.0 | 2.6 | 22/30 | IE3 | G 1” | 500 | 940 x 790 x 1140 | 430 |
DMD 300CR | 3.9 | 3.55 | 3.0 | 2.6 | 22/30 | IE3 | G 1” | 500 | 1840 x 790 x 1780 | 575 |
DMD 300CRD | 3.9 | 3.55 | 3.0 | 2.6 | 22/30 | IE3 | G 1” | 500 | 1841 x 790 x 1780 | 625 |
C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD*** Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu |