Pilana Alüminyum ve Pvc Kesme Testereleri
Değişik malzeme kalınlıkları olan sac, alüminyum profil, boru ve çubukların kesiminde portatif, yarı otomatik ve tam otomatik makineler için uygundur.
| D | S | s | d | z |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 30 | 48 |
| 160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 |
| 200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 64 |
| 200 | 2,0 | 1,6 | 30 | 100 |
| 210 | 2,0 | 1,5 | 30 | 64 |
| 230 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| 250 | 2,0 | 1,6 | 30 | 80 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
| 300 | 2,0 | 1,6 | 30 | 96 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
| 300 | 3,0 | 2,5 | 30 | 96 |
| 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
| 380 | 3,6 | 2,8 | 32 | 110 |
| 400 | 2,5 | 2,0 | 30 | 72 |
| 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
| 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 |
| 400 | 4,0 | 3,2 | 32 | 120 |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
| 420 | 3,6 | 3,0 | 30 | 120 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 72 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 |
| 470 | 4,2 | 3,5 | 30 | 120 |
| 500 | 3,6 | 3,0 | 30 | 60 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 72 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
| 500 | 4,5 | 3,5 | 30 | 120 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 160 |
| 500 | 4,4 | 3,4 | 40 | 160 |
| 550 | 4,5 | 3,8 | 30 | 60 |
| 550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 96 |
| 550 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
| 550 | 4,4 | 3,6 | 30 | 120 |
| 550 | 4,5 | 3,8 | 25,4 | 144 |
| 600 | 4,0 | 3,2 | 30 | 60 |
| 600 | 3,6 | 3,0 | 30 | 120 |
| 600 | 4,0 | 3,0 | 30 | 120 |
| 600 | 4,4 | 3,8 | 30 | 138 |
| 650 | 4,8 | 3,8 | 40 | 68 |
| 650 | 3,6 | 3,0 | 35 | 120 |
| 760 | 6,2 | 5,0 | 35 | 60 |
| 800 | 4,8 | 4,0 | 38 | 120 |
| 800 | 4,8 | 4,0 | 38 | 128 |


